Eventhotel Pyramide Congress Center Featured
Parkallee 2, 2334 Vösendorf, Österreich


Beschreibung
Die 42 Meter hohe Glaspyramide, welche als eine Art Wahrzeichen in die umgebende Landschaft ragt ist nicht nur Namensgeberin des Hotels, sie hat auch die Geschichte des Hotels vom ersten Tag an geprägt.
Die Pyramide wurde ursprünglich als exklusives Schwimmbad mit Saunabetrieb (El Dorado) genutzt, die exotische, tropische Pflanzenwelt mit 14 m hohen Palmen und die gläserne Pyramidendecke waren schon damals in Europa einzigartig.
Im Jahre 2000 wurde die ursprüngliche Nutzung als Luxusbad eingestellt und die Pyramide zur einzigartigen Event- und Congresslocation umgebaut, welche sich seitdem für alle Arten von Events bewährt hat. Es ist die Stärke der Pyramide, dass sie stets wandelbar ist und sich ausgefallenen Wünschen unserer Eventkunden perfekt anpassen kann, sodass ein Event in der Pyramide für alle Teilnehmer in Erinnerung bleiben wird – und darauf kommt es an – unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.
Konferenzraum | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Fläche | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Saal 1 | 140 | 90 | 48 | – | 80 | 120 | 170 m2 | Ja |
Europa Saal 2 | 140 | 90 | 48 | – | 80 | 120 | 170 m2 | Ja |
Europa Saal 3 | 140 | 90 | 48 | – | 80 | 120 | 170 m2 | Ja |
Europa Saal 4 | 600 | 380 | 130 | – | 350 | 650 | 750 m2 | Ja |
Europa Saal 5 | 100 | 70 | 40 | – | 64 | 100 | 120 m2 | Ja |
Europa Saal 6 | 100 | 70 | 40 | – | 64 | 100 | 120 m2 | Ja |
Europa Saal 7 | 100 | 70 | 40 | – | 64 | 100 | 120 m2 | Ja |
Europa 1+2 od. 2+3 | 300 | 160 | 72 | – | 160 | 252 | 340 m2 | Ja |
Europa 5+6 od. 6+7 | 240 | 140 | 70 | – | 120 | 180 | 240 m2 | Ja |
Europa 5+6+7 | 350 | 210 | 90 | – | 180 | 260 | 360 m2 | Ja |
Europa 1-3 | 400 | 300 | – | – | 270 | 400 | 510 m2 | Ja |
Europa 1-4 | 900 | 600 | – | – | 650 | 1100 | 1250 m2 | Ja |
Austria 1 | 15 | 12 | 10 | 10 | 16 | – | 29 m2 | Nein |
Austria 2 | 30 | 18 | 12 | 10 | 24 | – | 47 m2 | Nein |
Austria 3 | 15 | – | 10 | 10 | 16 | – | 29 m2 | Nein |
Austria 4 | 25 | 18 | 10 | 10 | 16 | – | 38 m2 | Nein |
Caribic | – | – | 10 | 10 | – | – | 27 m2 | Ja |
Safari | 32 | 18 | 16 | 16 | 24 | 28 | 46 m2 | Ja |
Pacific 1 | 60 | 46 | 35 | 35 | 40 | 52 | 80 m2 | Ja |
Pacific 2 | 60 | 46 | 35 | 35 | 40 | 52 | 80 m2 | Ja |
Pacific 3 | 60 | 46 | 35 | 35 | 40 | 52 | 80 m2 | Ja |
Pacific 1+2 o. 2+3 | 120 | 100 | 52 | 58 | 80 | 110 | 160 m2 | Ja |
Pacific 1+2+3 | 160 | 138 | – | – | 120 | 180 | 240 m2 | Ja |
Atlantic | 100 | 80 | 46 | – | 56 | 100 | 115 m2 | Ja |
Even-Pyramide | 2100 | 1100 | – | – | 1500 | 3600 | 2850 m2 | Ja |
Kleine Pyramide | 600 | – | – | – | 350 | 400 | 1200 m2 | Nein |
Wintergarten | – | 350 | – | – | 250 | 350 | 590 m2 | Nein |
Hemingways | – | – | – | – | 230 | – | 475 m2 | Nein |
Word of Coffee & Tea | – | – | – | – | – | 400 | 600 m2 | Nein |
Oceanic | – | – | – | 12 | – | – | 27 m2 | Nein |
Preise ab
- Ganztagespauschale p.P: €63
- Halbtagespauschale p.P: €48
- Hotel Einzelzimmer: €99
- Preise inklusive MwSt.: Yes
Features
Ausstattung
- Anzahl Gästezimmer 200+
- Bar
- Barrierefrei
- Bühne
- Catering Inhouse
- Eventraum befahrbar
- Exklusiv buchbar
- Free WIFI
- Outdoor Möglichkeit
- Parken im Freien (kostenfrei)
- Parken im Freien (kostenpflichtig)
- Restaurant
- Terrasse
- Verdunkelbar
Lage & Umgebung
- Öffentliche Anbindung
- Verkehrsgünstig



Location Anbieter: Eventhotel Pyramide
- Österreich
- Profil Status
- Bestätigt
Ähnliche Einträge
Das Loft Wien
Praterstraße 1, 1020 Wien, Österreich- 1 Räume
- 520 m²
- 150 Gäste
- Bars & Restaurants, Club Location



Orangerie Schönbrunn
Schönbrunner Schloßstraße, 1130 Wien, Österreich- 2 Räume
- 1000 m²
- 500 Gäste
- Event Location


